D4 – Administrasi Bisnis Sektor Publik
Visi
“Menjadi Program Studi Administrasi Bisnis Sektor Publik Berdaya Saing Internasional”
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang administrasi terapan berdaya saing internasional dengan kualitas unggul untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara pemerintahan dan pembangunan;
- Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan inovasi yang berkualitas dibidang administrasi terapan berskala regional dan internasional untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berskala regional dan internasional untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; dan
- Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang efektif, efisien, rasional, akuntabel, transparan dan berkeadilan untuk mendukung tercapainya visi Politeknik STIA LAN Jakarta.
Profil Lulusan
Profil Lulusan | Deskripsi Profil Lulusan | Kemampuan yang Harus Dimiliki |
---|---|---|
Pengembang Kewirausahaan Sektor Publik | Seseorang yang menjalankan kegiatan analisis usaha, konsultasi bisnis dan pendampingan usaha | 1. Mampu melakukan rekrutmen tenaga kerja, menyusun struktur organisasi sesuai kebutuhan, membuat uraian pekerjaan untuk setiap personil, membuat prosedur kerja untuk setiap tugas, dan melakukan pengawasan atas kinerja tenaga kerja 2. Mampu menyusun rencana produksi, rencana kerja di ruang produksi, dan melaksanakan pengawasan jalannya proses produksi 3. Mampu menjalin hubungan dengan pelanggan (Berdasarkan Kepmenakertrans No 53 Tahun 2014/Kewirausahaan Industri) |
Pendamping UMKM Muda/ Konsultan Pendamping UMKM Junior | Seseorang yang mampu untuk melakukan pendampingan pengembangan UMKM sasaran dampingan dalam lingkup yang lebih luas dan aspek yang lebih spesifik yaitu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan UMKM, memilih metode yang sesuai, mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis, memiliki inisiatif serta mampu menunjukan kinerja dengan kualitas dan kuantitas yang terukur | 1. Mampu melakukan identifikasi permasalahan dan Analisis Kebutuhan (Needs Assesment) Pendampingan UMKM 2. Mampu membuat Rencana Pendampingan UMKM, melaksanakan Pelatihan Tatap Muka (Face to face), dan melakukan Pendampingan Penerapan Manajemen Dasar Pengelolaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dan membuat Laporan Penilaian Hasil Pendampingan UMKM 3. Mampu melakukan Pendampingan Penyusunan Rencana Usaha (Business Planning), Akses Pasar Produk UMKM Melalui Situs Online, dan Akses Pembiayaan Usaha |
CPL
- Rumusan Sikap
No. | Rumusan Capaian Pembelajaran | Kode |
---|---|---|
1. | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; | S1 |
2. | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; | S2 |
3. | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; | S3 |
4. | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; | S4 |
5. | Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; | S5 |
6. | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; | S6 |
7. | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; | S7 |
8. | Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; | S8 |
9. | Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan | S9 |
10. | Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. | S10 |
- Rumusan Keterampilan Umum
No. | Rumusan Capaian Pembelajaran | Kode |
---|---|---|
1. | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan; | KU1 |
2. | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; | KU2 |
3. | Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; | KU3 |
4. | Mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; | KU4 |
5. | Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya; | KU5 |
6. | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya; | KU6 |
7. | Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; | KU7 |
8. | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; | KU8 |
9. | Mampu menegakkan integritas akademik secara umum, mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi; | KU9 |
10. | Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada cakupan good Tata Kelola Bisnis Sektor Publik maupun dalam kehidupan bermasyarakat serta mampu berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global; | KU10 |
11. | Mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dal implementasi bidang keahlian; dan | KU11 |
12. | Mampu menggunakan minimal satu bahasa internasional untuk komunikasi lisan dan tulis. | KU12 |
- Rumusan Penguasaan Pengetahuan
No. | Rumusan Capaian Pembelajaran | Kode |
---|---|---|
1. | Menguasai konsep teoretis secara mendalam terkait dengan teori administrasi, corporate governance, dan pengambilan keputusan; | P1 |
2. | Menguasai konsep teoretis secara umum terkait dengan teori-teori: kewirausahaan, inovasi sebagai bagian dari teori kreasi pengetahuan (knowledge creation), motivasi (motivation theory), perubahan (sosial dan manajemen) khususnya perilaku sosial dalam kewirausahaan, lintas budaya dalam organisasi bisnis, fungsi-fungsi bisnis, dan teori pemangku kepentingan; | P2 |
3. | Menguasai konsep umum teori ekonomi, sistem politik, dan teori ekonomi politik; | P3 |
4. | Menguasai pengetahuan faktual dan terkini tentang hukum bisnis dan etika bisnis; | P4 |
5. | Menguasai metodologi penelitian bisnis dan metode analisis kinerja organisasi bisnis, dan metode penelitian sosial; dan | P5 |
6. | Menguasai prinsip dan teknik komunikasi persuasif lintas organisasi dan lintas budaya di bidang bisnis. | P6 |
- Deskripsi Keterampilan Khusus
KKNI Kewirausahaan Industri
No. | Rumusan Capaian Pembelajaran | Kode |
---|---|---|
1. | Mampu melakukan rekrutmen tenaga kerja, menyusun struktur organisasi sesuai kebutuhan, membuat uraian pekerjaan untuk setiap personil, membuat prosedur kerja untuk setiap tugas, dan melakukan pengawasan atas kinerja tenaga kerja | KK1 |
2. | Mampu menyusun rencana produksi, rencana kerja di ruang produksi, dan melaksanakan pengawasan jalannya proses produksi | KK2 |
3. | Mampu menjalin hubungan dengan pelanggan | KK3 |
KKNI Konsultan Pendamping UMKM
4. | Mampu melakukan identifikasi permasalahan dan Analisis Kebutuhan (Needs Assesment) Pendampingan UMKM | KK4 |
5. | Mampu membuat Rencana Pendampingan UMKM, melaksanakan Pelatihan Tatap Muka (Face to face), dan melakukan Pendampingan Penerapan Manajemen Dasar Pengelolaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dan membuat Laporan Penilaian Hasil Pendampingan UMKM | KK5 |
6. | Mampu melakukan pendampingan penyusunan rencana usaha (business planning), Akses pasar produk UMKM melalui situs online, dan Akses pembiayaan usaha | KK6 |
CP Prodi AB domain Ketatapamongan (Governance)
7. | Mengevaluasi implikasi suatu kebijakan, keputusan, maupun strategi dengan menggunakan pendekatan analitis dan sistematis yang dituangkan dalam format evaluasi terstandar yang minimum mencakup informasi tentang metodologi evaluasi, temuan evaluasi, kesimpulan, dan rekomendasi | KK7 |
8. | Mengidentifikasi, menganalisis, permasalahan bisnis terstruktur (Structured Business) dengan menggunakan pendekatan analitis dan sistematis dan merumuskan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan | KK8 |
9. | Mengidentifikasi, menganalisis Praktik “tanggung jawab sosial dari sebuah organisasi bisnis” (Corporate Social Responsiblity) terkait dengan etika dan pemanfaatannya, dengan menggunakan pendekatan analitis dan sistematis dan merumuskan solusi yang dapat dipertanggung-jawabkan | KK9 |
CP Prodi AB domain Inisiasi Sebuah Bisnis Baru (Start Up Business)
10. | Mengkreasi dan mengelola inovasi, pendirian entitas bisnis baru dengan potensi pertumbuhan yang tinggi berbasis pada potensi dan kearifan lokal | KK10 |
11. | Mengidentifikasi, mengevaluasi beragam risiko dan peluang menjalankan bisnis dalam konteks lingkungan global, dan mengusulkan alternative solusi yang dapat dipertanggungjawabkan | KK11 |
12. | Mengidentifikasi dan mengkomunikasikan dampak teknologi terhadap bisnis konvensional dan bisnis era digital (e-commerce) secara bertanggung jawab | KK12 |
13. | Mengkaji interelasi antar beragam model bisnis dengan aspek lingkungan alam dan sosial setempat | KK13 |
CP Prodi AB domain Pengelolaan Sebuah Organisasi Bisnis Baru (Start Up Business) atau Bisnis Berukuran Kecil hingga Menengah
14. | Memformulasikan dan mengimplementasikan strategi bisnis konvensional yang bersifat fungsional | KK14 |
15. | Menggunakan ketrampilan hubungan antar pribadi, respek dan empati, dan mengimplementasikan teori kelompok untuk menyampaikan dan mempersuasi penyelesaian konflik antar pribadi, kelompok, dan sosial dalam organisasi | KK15 |
16. | Bekerja dalam tim bisnis secara efisien dan efektif dengan latar belakang sosial dan akar budaya bisnis yang beragam | KK16 |
Peluang Kerja
- Entrepreneur/Wirausahawan yang handal dalam mengelola bisnis dan dapat melihat persoalan bisnis secara holistik dan memecahkannya dengan kreatif agar siap untuk memasuki pasar global
- Intrapreneur, sebagai profesional yang memiliki kepemimpinan dan inovatif di tempat kerjanya, baik di Kementerian/Lembaga, BUMN/BUMD dan Perusahaan multinasional serta mampu membuat perencanaan bisnis yang mumpuni
- Pendamping UMKM yang mampu untuk melakukan pendampingan pengembangan UMKM sasaran dampingan dalam lingkup yang lebih luas