APN | ||||
---|---|---|---|---|
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | MKK001 | PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI | 3 | 1 |
2 | MKK002 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 3 | 1 |
3 | MKK020 | PENGANTAR ILMU HUKUM DAN HAM | 3 | 1 |
4 | MKK022 | PENGANTAR SOSIOLOGI | 3 | 1 |
5 | MPK001 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | 1 |
6 | MPK002 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | 1 |
7 | MPK003 | BAHASA INDONESIA | 2 | 1 |
8 | MPK004 | BAHASA INGGRIS | 2 | 1 |
9 | MKB028 | BAHASA INGGRIS II (ENGLISH FOR PURPOSES) | 3 | 2 |
10 | MKK007A | PENGANTAR FILSAFAT | 3 | 2 |
11 | MKK011A | SISTEM EKONOMI INDONESIA | 3 | 2 |
12 | MKK019 | DASAR-DASAR KEBIJAKAN PUBLIK | 3 | 2 |
13 | MKK023 | PENGANTAR ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3 | 2 |
14 | MPB012 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 3 | 2 |
15 | MPK005 | KEWARGANEGARAAN | 2 | 2 |
16 | MKB006 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | 3 |
17 | MKB007B | STATISTIK (MULTI REGRETION ANALYSIS) | 3 | 3 |
18 | MKB022 | SISTEM HUKUM INDONESIA | 3 | 3 |
19 | MKB023 | SISTEM POLITIK INDONESIA | 3 | 3 |
20 | MKK021 | PENGANTAR ILMU POLITIK | 3 | 3 |
21 | MKK026 | SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA | 3 | 3 |
22 | MPB010 | SANKRI | 3 | 3 |
23 | MBB006 | SISTEM PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN | 3 | 4 |
24 | MKB005 | SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN | 3 | 4 |
25 | MKB026 | SISTEM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | 3 | 4 |
26 | MKB027 | SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) | 3 | 4 |
27 | MKK024 | DASAR-DASAR ILMU LINGKUNGAN HIDUP | 3 | 4 |
28 | MPB002 | KEPEMIMPINAN | 3 | 4 |
29 | MPB014 | ETIKA BIROKRASI DAN BISNIS | 3 | 4 |
30 | MKB019 | TEKNIK DAN PRAKTEK FORMULASI KEBIJAKAN | 3 | 5 |
31 | MKB031 | METODE PENELITIAN ADMINISTRASI | 3 | 5 |
32 | MKB032 | TEKNIK DAN PRAKTEK PERENCANAAN PEMBANGUNAN | 3 | 5 |
33 | MKK025 | PARADIGMA DAN ISU PEMBANGUNAN | 3 | 5 |
34 | MPB003 | PENGAMBILAN KEPUTUSAN | 3 | 5 |
35 | MPB013 | KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH | 3 | 5 |
36 | MPB015 | MANAJEMEN PELAYANAN PRIMA | 3 | 5 |
37 | MKB020 | TEKNIK DAN PRAKTEK PENGAWASAN PEMBANGUNAN | 3 | 6 |
38 | MKB024 | TEKNIK KOMUNIKASI DAN NEGOSIASI | 3 | 6 |
39 | MKB029 | ANALISIS KEPENDUDUKAN, MOGRAFI, DAN KETENAGAKERJAAN | 3 | 6 |
40 | MKB030 | TEKNIK DAN PRAKTEK DESAIN ORGANISASI | 3 | 6 |
41 | MKB033 | TEKNIK DAN PRAKTEK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN | 3 | 6 |
42 | MKB034 | TEKNIK DAN PRAKTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3 | 6 |
43 | MPB016 | INOVASI SEKTOR PUBLIK | 3 | 7 |
44 | MKB018 | TEKNIK DAN PRAKTEK EVALUASI KEBIJAKAN | 3 | 7 |
45 | MKB019 | TEKNIK DAN PRAKTEK MANAJEMEN PROGRAM PROYEK | 3 | 7 |
46 | MKB035 | ANALISIS KEWILAYAHAN DAN GEOSPASIAL | 3 | 7 |
47 | MBB001 | KULIAH KERJA PRAKTEK | 6 | 8 |
48 | MBB002 | SKRIPSI/TUGAS AKHIR | 6 | 8 |
APN Kearsipan | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | MKK001 | PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI | 3 | 1 |
2 | MKK002 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 3 | 1 |
3 | MKK020 | PENGANTAR ILMU HUKUM DAN HAM | 3 | 1 |
4 | MKK022 | PENGANTAR SOSIOLOGI | 3 | 1 |
5 | MPK001 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | 1 |
6 | MPK002 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | 1 |
7 | MPK003 | BAHASA INDONESIA | 2 | 1 |
8 | MPK004 | BAHASA INGGRIS | 2 | 1 |
9 | MKB028 | BAHASA INGGRIS II (ENGLISH FOR PURPOSES) | 3 | 2 |
10 | MKK011A | SISTEM EKONOMI INDONESIA | 3 | 2 |
11 | MKK019 | DASAR-DASAR KEBIJAKAN PUBLIK | 3 | 2 |
12 | MKK023 | PENGANTAR ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3 | 2 |
13 | MKK035 | PENGANTAR KEARSIPAN | 3 | 2 |
14 | MPB012 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 3 | 2 |
15 | MPK005 | KEWARGANEGARAAN | 2 | 2 |
16 | MKB006 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | 3 |
17 | MKB007B | STATISTIK (MULTI REGRETION ANALYSIS) | 3 | 3 |
18 | MKB022 | SISTEM HUKUM INDONESIA | 3 | 3 |
19 | MKB023 | SISTEM POLITIK INDONESIA | 3 | 3 |
20 | MKK021 | PENGANTAR ILMU POLITIK | 3 | 3 |
21 | MKK026 | SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA | 3 | 3 |
22 | MPB010 | SANKRI | 3 | 3 |
23 | MKB027 | SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) | 3 | 4 |
24 | MKB047 | INSTRUMEN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS | 3 | 4 |
25 | MKB050 | PENGURUSAN NASKAH DINAS | 3 | 4 |
26 | MKB053 | ORGANISASI DAN SEJARAH KEARSIPAN | 3 | 4 |
27 | MKB057 | MANUAL KEARSIPAN | 3 | 4 |
28 | MPB002 | KEPEMIMPINAN | 3 | 4 |
29 | MPB024 | PROFESI ARSIPARIS | 3 | 4 |
30 | MBB003 | PROGRAM ARSIP VITAL DAN TERJAGA | 3 | 5 |
31 | MKB031 | METODE PENELITIAN ADMINISTRASI | 3 | 5 |
32 | MKK025 | PARADIGMA DAN ISU PEMBANGUNAN | 3 | 5 |
33 | MKK036 | DASAR-DASAR HUKUM KEARSIPAN | 3 | 5 |
34 | MPB003 | PENGAMBILAN KEPUTUSAN | 3 | 5 |
35 | MPB013 | KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH | 3 | 5 |
36 | MPB015 | MANAJEMEN PELAYANAN PRIMA | 3 | 5 |
37 | MKB034 | TEKNIK DAN PRAKTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3 | 6 |
38 | MKB048 | PENYUSUTAN ARSIP | 3 | 6 |
39 | MKB049 | PENGELOLAAN ARSIP AKTIF | 3 | 6 |
40 | MKB051 | AKUISISI DAN PENGOLAHAN ARSIP STATIS | 3 | 6 |
41 | MKB054 | PRESERVASI ARSIP | 3 | 6 |
42 | MKB055 | PEMANFAATAN DAN LAYANAN INFORMASI KEARSIPAN | 3 | 6 |
43 | MKB056 | PENGELOLAAN E-ARSIP | 3 |
Mata kuliah pada Program Studi Administrasi Pembangunan Negara terdiri dari mata kuliah wajib dan pilihan, dengan jumlah total SKS keseluruhan sebanyak 145 SKS. Mata kuliah disebar dalam paket 8 (delapan) semester dengan jumlah total mata kuliah sebanyak 52. Pengelompokkan mata kuliah terdiri dari 5 kelompok mata kuliah berdasarkan rumpun ilmu, dengan distribusi sebagai berikut :
CAPAIAN PEMBELAJARAN
PROFIL LULUSAN
PROGRAM KERJA 2020