ABSP | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | MKK001 | PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI | 3 | 1 |
2 | MKK002 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 3 | 1 |
3 | MKK003 | PENGANTAR ILMU MANAJEMEN | 3 | 1 |
4 | MKK004 | PENGANTAR BISNIS | 3 | 1 |
5 | MPK001 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | 1 |
6 | MPK002 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | 1 |
7 | MPK003 | BAHASA INDONESIA | 2 | 1 |
8 | MPK004 | BAHASA INGGRIS I | 2 | 1 |
9 | MKB001 | BAHASA INGGRIS 2: ENGLISH FOR BUSINESS | 2 | 2 |
10 | MKK005 | AKUNTANSI | 2 | 2 |
11 | MKK006 | KOMPUTER I | 2 | 2 |
12 | MKK007 | FILSAFAT BISNIS | 3 | 2 |
13 | MKK008 | PERILAKU DAN BUDAYA ORGANISASI | 3 | 2 |
14 | MKK010 | KOMUNIKASI BISNIS | 3 | 2 |
15 | MKK012 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 3 | 2 |
16 | MPK005 | KEWARGANEGARAAN | 2 | 2 |
17 | MKB002 | KOMPUTER 2 | 2 | 3 |
18 | MKB005 | ETIKA BISNIS | 3 | 3 |
19 | MKB006 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | 3 |
20 | MKB007 | STATISTIK BISNIS | 3 | 3 |
21 | MKK009 | SISTEM HUKUM BISNIS | 3 | 3 |
22 | MKK011 | SISTEM EKONOMI DAN BISNIS | 3 | 3 |
23 | MKK014 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 | 3 |
24 | MKB003 | NEGOSIASI BISNIS | 3 | 4 |
25 | MKB004 | MANAJEMEN RISIKO | 3 | 4 |
26 | MKB011 | E-COMMERCE | 2 | 4 |
27 | MKK013 | MANAJEMEN PEMASARAN | 3 | 4 |
28 | MKK015 | MANAJEMEN OPERASIONAL DAN PRODUKSI | 3 | 4 |
29 | MKK017 | AKUNTANSI KEUANGAN | 2 | 4 |
30 | MPB001 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | 2 | 4 |
31 | MPB002 | KEPEMIMPINAN | 3 | 4 |
32 | MKB009 | MODEL BISNIS | 3 | 5 |
33 | MKB010 | PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN BISNIS | 3 | 5 |
34 | MKB018 | METODOLOGI PENELITIAN BISNIS | 3 | 5 |
35 | MKK016 | MANAJEMEN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN & BUMD) | 3 | 5 |
36 | MPB003 | PENGAMBILAN KEPUTUSAN | 3 | 5 |
37 | MPB004 | KEWIRAUSAHAAN | 3 | 5 |
38 | MPB005 | SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN | 3 | 5 |
39 | MKB008 | BISNIS SYARIAH | 3 | 6 |
40 | MKB012 | STRATEGI BISNIS SEKTOR PUBLIK | 3 | 6 |
41 | MKB013 | PENGANGGARAN | 2 | 6 |
42 | MKB016 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 3 | 6 |
43 | MKK018 | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK | 2 | 6 |
44 | MPB006 | PERPAJAKAN | 2 | 6 |
46 | MPB008 | KEBIJAKAN BISNIS | 3 | 6 |
47 | MPB009 | MANAJEMEN INVESTASI | 3 | 6 |
48 | MKB014 | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN | 2 | 7 |
49 | MKB015 | ANALISIS BISNIS SEKTOR PUBLIK | 3 | 7 |
50 | MKB017 | KAPITA SELEKTA BISNIS | 3 | 7 |
51 | MPB007 | KREATIVITAS DAN INOVASI | 2 | 7 |
52 | MBB001 | KULIAH KERJA PRAKTEK | 6 | 8 |
53 | MBB002 | SKRIPSI / TUGAS AKHIR | 6 | 8 |
TOTAL | 145 |
Mata kuliah pada Program Studi Administrasi Bisnis Sektor Publik terdiri dari mata kuliah wajib dan pilihan, dengan jumlah total SKS keseluruhan sebanyak 145 SKS. Mata kuliah disebar dalam paket 8 (delapan) semester dengan jumlah total mata kuliah sebanyak 52. Pengelompokkan mata kuliah terdiri dari 5 kelompok mata kuliah berdasarkan rumpun ilmu, dengan distribusi sebagai berikut:
Kurikulum Program Studi Administrasi Bisnis Sektor Publik dirancang agar dapat ditempuh mahasiswa dalam waktu kurang lebih delapan semester. Kurikulum tersebut dibuat dalam bentuk paket arahan semester. Capaian pembelajaran Administrasi Bisnis Sektor Publik meliputi penguasaan Keterampilan Umum, Khusus, dan Penguasaan Pengetahuan. Profil lulusan Program Studi Administrasi Bisnis Sektor Publik Politeknik STIA LAN Jakarta adalah Sarjana Terapan Administrasi Bisnis Sektor Publik yang memiliki kemampuan dalam:
A. Kemampuan dalam mengelola bisnis sektor publik
Para lulusan Program Studi Administrasi Bisnis Sektor Publikdiharapkan dapat melihat persoalan bisnis sektor publik secara lebih holistik, pemecahan masalah lebih kreatif, mampu menganalisis dan mensintesis konsep untuk pemecahan masalah, sehingga memiliki kemampuan mengelola bisnis sektor publik.
B. Kemampuan dalam mengelola keuangan sektor publik
Para lulusan Program Studi Administrasi Bisnis Sektor Publikdiharapkan dapat mengelola keuangan sektor publik secara lebih holistik, pemecahan masalah keuangan secara benar, menganalisis dan mensintesis konsep untuk pemecahan masalah, sehingga memiliki kemampuan mengelola keuangan sektor publik.
C. Kemampuan dalam mengkomunikasikan ide dan informasi secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan
Para lulusan Program Studi Administrasi Bisnis Sektor Publikdiharapkan dapat berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan baik dan benar
D. Kemampuan dalam mengaplikasikan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan administrasi bisnis sektor publik
Para lulusan Program Studi Administrasi Bisnis Sektor Publikdiharapkan dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam menyelesaikan kegiatan administrasi bisnis sektor publik.
E. Kemampuan dalam menerapkan pendekatan sistem dalam rangka memecahkan masalah administrasi bisnis sektor publik
F. Kemampuan dalam menjalankan profesi dengan etika yang baik, berkepribadian dan berkarakter.
G. Kemampuan dalam membangun basis yang kuat untuk menjadi pemimpin yang sukses.
H. Kemampuan dalam pengambilan keputusan yang tepat baik dalam posisinya sebagai individu maupun kelompok.
I. Kemampuan dalam melakukan kajian empirik dan pemodelan dengan menggunakan metode ilmiah pada berbagai fungsi administrasi bisnis sektor publik.
Kriteria Yudisium atau penentuan nilali lulus suatu ujian sarjana lengkap dalam Perguruan Tinggi STIA LAN Jakarta adalah sebagai berikut:
Program Kerja 2020