MSDMA | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | MKK001 | PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI | 3 | 1 |
2 | MKK003 | PENGANTAR ILMU MANAJEMEN | 3 | 1 |
3 | MKK020 | PENGANTAR ILMU HUKUM DAN HAM | 3 | 1 |
4 | MKK022 | PENGANTAR ILMU SOSIOLOGI | 3 | 1 |
5 | MPK001 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | 1 |
6 | MPK002 | PANCASILA | 2 | 1 |
7 | MPK003 | BAHASA INDONESIA | 2 | 1 |
8 | MPK004 | BAHASA INGGRIS I | 2 | 1 |
9 | MKB028 | BAHASA INGGRIS II | 2 | 2 |
10 | MKB038 | PERENCANAAN SDM | 3 | 2 |
11 | MKK008 | PERILAKU DAN BUDAYA ORGANISASI | 3 | 2 |
12 | MKK012 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 3 | 2 |
13 | MKK021 | PENGANTAR ILMU POLITIK | 3 | 2 |
14 | MKK028 | HUKUM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | 3 | 2 |
15 | MPK005 | KEWARGANEGARAAN | 2 | 2 |
16 | MKB006 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | 3 |
17 | MKB007A | STATISTIK | 3 | 3 |
18 | MKB037 | ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA | 4 | 3 |
19 | MKK027 | SANKRI DAN KELEMBAGAAN ASN | 3 | 3 |
20 | MPB011 | ETIKA APARATUR | 3 | 3 |
21 | MPB017 | PSIKOLOGI SDM | 3 | 3 |
22 | MKB040 | SISTEM MANAJEMEN KINERJA | 3 | 4 |
23 | MKB041 | PENGEMBANGAN SDM | 3 | 4 |
24 | MKB043 | ERGONOMI DAN PRODUKTIVITAS SDM | 3 | 4 |
25 | MKB044 | PRAKTEK KOMP. MULTIMEDIA DAN E-GOV | 3 | 4 |
26 | MKK030 | KNOWLEDGE MANAGEMENT | 3 | 4 |
27 | MPB002 | KEPEMIMPINAN | 3 | 4 |
28 | MPB018 | PEMBINAAN DISIPLIN APARATUR | 3 | 4 |
29 | MKB031 | METODE PENELITIAN ADMINISTRASI | 3 | 5 |
30 | MKB039 | MANAJEMEN DIKLAT | 3 | 5 |
31 | MKB045 | PENGADAAN DAN SELEKSI SDM | 3 | 5 |
32 | MKK029 | MANAJEMEN KARIR ASN | 3 | 5 |
33 | MKK031 | MANAJEMEN KOMPENSASI DAN SISTEM REMUNERASI | 3 | 5 |
34 | MPB003 | PENGAMBILAN KEPUTUSAN | 3 | 5 |
35 | MPB020 | SISTEM PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA ASN | 3 | 5 |
36 | MKB042 | TEKNIK PERENCANAAN DIKLAT | 3 | 6 |
37 | MKK033 | SISTEM JAMINAN SOSIAL DAN PENSIUN | 3 | 6 |
38 | MKK037 | EKONOMI SDM | 3 | 6 |
39 | MPB015 | MANAJEMEN PELAYANAN PRIMA | 3 | 6 |
40 | MPB019 | MOTIVASI DAN PENGEMBANGAN DIRI | 3 | 6 |
41 | MPB021 | EVALUASI JABATAN | 3 | 6 |
42 | MPB023 | MANAJEMEN KONFLIK SOSIAL DAN KOLABORASI | 3 | 6 |
43 | MKB046 | TEKNIK EVALUASI DIKLAT | 3 | 7 |
44 | MKK032 | MANAJEMEN STRATEJIK SEKTOR PUBLIK | 3 | 7 |
45 | MPB022 | HUBUNGAN INDUSTRIAL | 3 | 7 |
46 | MKK034 | MANAJEMEN PERUBAHAN DAN INOVASI | 3 | 7 |
47 | MBB001 | KULIAH KERJA PRAKTEK/PKL | 6 | 8 |
48 | MBB002 | SKRIPSI/ TUGAS AKHIR | 6 | 8 |
145 |
Mata kuliah pada Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri dari mata kuliah wajib dan pilihan, dengan jumlah total SKS keseluruhan sebanyak 145 SKS. Mata kuliah disebar dalam paket 8 (delapan) semester dengan jumlah total mata kuliah sebanyak 52. Pengelompokkan mata kuliah terdiri dari 5 kelompok mata kuliah berdasarkan rumpun ilmu, dengan distribusi sebagai berikut :
Kurikulum Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur dirancang agar dapat ditempuh mahasiswa dalam waktu kurang lebih delapan semester. Kurikulum tersebut dibuat dalam bentuk paket arahan semester. Para lulusan Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur diharapkan dapat melihat persoalan SDM secara holistik, integralistik, pemecahan masalah lebih kreatif, mampu menganalisis dan mengsintesis konsep untuk pemecahan masalah, sehingga memiliki kemampuan manajemen sumber daya manusia aparatur yang mumpuni. Pengetahuan yang harus dimiliki oleh alumnus prodi MSDMA adalah sebagai berikut :
Untuk kualifikasi sumber daya manusia pada bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, maka dibutuhkan dengan kualifikasi yang memenuhi standar kompetensi sebagai berikut :
Profesi yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Administrasi Pembangunan Negara STIA LAN Jakarta di lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Pusat maupun Pemda adalah :
Seorang lulusan Prodi MSDM Aparatur harus mampu menjadi pemimpin dalam sebuah tim, memiliki sifat kepemimpinan, misalnya bertanggung jawab, peduli, mampu berkomunikasi, membuat keputusan, dan mengelola secara efektif dan efisien semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan.
Seorang lulusan Prodi MSDM Aparatur harus mampu menganalisis kesenjangan kompetensi SDM pada organisasi, dan menyusun peta kebutuhan SDM dan rencana pengembangan SDM bagi peningkatan kinerja organisasi.
Seorang lulusan Prodi MSDM Aparatur memiliki kemampuan dan tanggung jawab dalam mengelola data kepegawaian.
Seorang lulusan Prodi MSDM Aparatur memiliki kemampuan dan tanggung jawab dalam menyusun rencana penyelenggaraan diklat, mengelola penyelenggaraan diklat, dan mengevaluasi penyelenggaraan diklat pada berbagai lembaga-lembaga kediklatan.
Kriteria Yudisium atau penentuan nilali lulus suatu ujian sarjana lengkap dalam Perguruan Tinggi STIA LAN Jakarta adalah sebagai berikut :
PROGRAM KERJA 2020